
влевовправо
Холодильник Beko SBS, 179x91x71, xолод.відд.-368л, мороз.відд.-190л, 2дв., A+, NF, дисплей, нерж Skoro - Купуй це
- Немає в наявності
- Оптом і в роздріб
- Код: GN164020XP
40 169 ₴
Показати оптові ціни+380 (67) 233-95-39
Характеристики
Інформація для замовлення
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | BEKO |
| Клас енергоспоживання | A+ |
| Країна виробник | Туреччина |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Дисплей | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| Час збереження холоду | 9 год |
| Висота | 179 см |
| Глибина | 70.5 см |
| Додатково | Сигнал відчинених дверей, лоток для яєць, Блокування від дітей |
| К-во полиць у морозильній камері | 2 |
| К-во полиць у холодильній камері | 5 |
| Клімат клас | SN-T |
| Кількість дверей | 2 двері |
| Кількість контурів охолодження | 2 |
| Кількість полиць на дверцятах | 5 |
| Льодогенератор | 1 |
| Матеріал полиць | загартоване скло |
| Потужність заморожування | 13 кг/добу |
| Напруга | 220-240 В |
| Загальний об'єм | 558 л |
| Об'єм морозильної камери | 190 л |
| Об'єм холодильної камери | 368 л |
| Споживання електроенергії | 462 кВт/год |
| Розташування внутрішнього освітлення | на бічних стінках |
| Розташування морозильної камери | збоку |
| Система розморожування | NeoFrost |
| Тип | side-by-side |
| Тип освітлення | LED |
| Керування | електронне |
| Рівень шуму | 38 дБ |
| Функції/можливості | Швидке заморожування, швидке охолодження, Режим відпустки, Режим «Еко», ProSmart Inverter, NoFrost, Технологія HarvestFresh |
| Хладагент | R600a |
| Колір | Неіржавка сталь |
| Ширина | 91 см |
- Ціна: 40 169 ₴


