Характеристики
Інформація для замовлення
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Netgear |
| Додаткові | |
| Можливість монтажу в стійку | Так |
| Підтримка PoE | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| Flash-пам'ять | 32 Мб |
| MTBF (середнє напрацювання на відмову) | 1250365 год |
| RAM-пам'ять | 128 Мб |
| Безпека | DHCP Snooping, Перевірка ARP, IEEE 802.1x, Guest VLAN, IP Source Guard, Підтримка IPv4/IPv6, SSH, прив'язка IP-MAC, Списки контролю доступу (MAC, IP, TCP), HTTPS, TACACACS+ |
| Бюджет потужності PoE | 190 Вт |
| Вага | 3.78 г |
| Габарити (мм) | 440 x 257 x 43 |
| Індикатори | на пристрій, на порт, на PoE-порт, живлення |
| Кількість вентиляторів | 2 шт |
| Кількість портів | 29 |
| Комутаційна матриця | 56 Гбіт/с |
| Максимальна споживана потужність | 226 Вт |
| Метод комутації | Store-and-forward |
| Охолодження | активна |
| Порти | 4 x SFP, 24 x 10/100/1000, 1 USB-порт |
| Робоча температура | от 0˚ до 50˚C |
| Розмір буфера | 1.5 МБ |
| Стандарти та протоколи | IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet (EEE), IEEE 802.1q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3z Gigabit Ethernet, IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3u, IEEE 802.1ab LLDP, IEEE 802.3 Ethernet, IEEE 802.3ad, 802.3af PoE, 8 |
| Таблиця MAC-адрес | 16000 записей |
| Тип | комутатор |
| Тип комутатора | керований |
| Керування | RMON (1, 2, 3, 9 груп), SNMP, Broadcast Storm Control, Підтримка IGMP (Multicast) , Web Managed/GUI, Insight Management, Протокол керування канальною агрегацією 802.3ad, Протокол обнар |
| Рівень комутатора | 2 рівень |
| Функції | IGMP snooping, Port Mirroring, Voice VLAN, MLD v1/v2 Snooping, DiffServ support |
- Ціна: 28 917 ₴



